Chaqueta de sastrería semitradicional de terciopelo de algodón liso, caracterizada por la solapa en contraste de canneté. Enriquecida con el reverso del cuello de te…
Chaqueta De Sastrería De Terciopelo Y Solapa En Contraste Burdeos | Chaquetas Etro Hombre
€ 139.73 € 59.04
Hay existencias
Hay existencias
Product Description
Chaqueta de sastrería semitradicional de terciopelo de algodón liso, caracterizada por la solapa en contraste de canneté. Enriquecida con el reverso del cuello de tela para corbatas, tiene el interior decorado con un forro estampado Paisley posicional.
Debes acceder para escribir una valoración.
- Pago 100% seguro
- Envío gratuito a partir de € 60
- Envío lo antes posible
- Formas De Pago:
ROPA
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | REINO UNIDO | ESPAÑA | ALEMANIA | EUROPA | FRANCIA | CHINA | JAPÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 0 | 4 | 32 | 30 | 32 | 32 | 150/76A | 5 |
38 | S | 2 | 6 | 34 | 32 | 34 | 34 | 160/88B | 7 |
40 | S | 4 | 8 | 36 | 34 | 36 | 36 | 165/92B | 9 |
42 | M | 6 | 10 | 38 | 36 | 38 | 38 | 170/96C | 11 |
44 | M | 8 | 12 | 40 | 38 | 40 | 40 | 170/100C | 13 |
46 | L | 10 | 14 | 42 | 40 | 42 | 42 | 175/104C | 15 |
48 | L | 12 | 16 | 44 | 42 | 44 | 44 | 175/108C | 17 |
50 | XL | 14 | 18 | 46 | 44 | 46 | 46 | 180/112C | 19 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
VAQUEROS
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | REINO UNIDO | ESPAÑA | ALEMANIA | EUROPA | FRANCIA | CHINA | JAPÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | S | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | S | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | M | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | M | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | L | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | XL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | XL | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ACCESORIOS - CINTURONES
ITALIA | INTERNACIONAL | CINTURA (CENTIÍMETROS) | CINTURA (PULGADAS) |
---|---|---|---|
80 | S | 80 | 32 |
85 | S | 85 | 34 |
90 | M | 90 | 36 |
95 | M | 95 | 38 |
100 | L | 100 | 40 |
105 | L | 105 | 42 |
110 | XL | 110 | 44 |
UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESORIOS- GUANTES
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | CENTIÍMETROS |
---|---|---|---|
S | S | 8 | 19 |
S | S | 8.5 | 20.5 |
M | M | 9 | 22 |
M | M | 9.5 | 23 |
L | L | 10 | 24 |
L | L | 10.5 | 26 |
XL | XL | 11.5 | 27 |
UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESORIOS - MEDIAS
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | REINO UNIDO | EUROPA |
---|---|---|---|---|
I | S/M | 7.5-8.5 | 6-7 | 40-41 |
II | M/L | 9.5-10.5 | 8-9 | 42-43 |
III | L/XL | 11.5-12.5 | 10-11 | 44-45 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESORIOS - SOMBREROS
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | REINO UNIDO | CENTIÍMETROS |
---|---|---|---|---|
S | S | 6 3/4 | 6 5/8 | 54 |
M | M | 7 1/8 | 7 | 57 |
L | L | 7 1/4 | 7 1/8 | 58 |
XL | XL | 7 5/8 | 7 1/5 | 61 |
S/M | S/M | 6 7/8 | 6 3/4 | 55 |
L/XL | L/XL | 7 3/8 | 7 1/4 | 59 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
ROPA
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | REINO UNIDO | ESPAÑA | ALEMANIA | EUROPA | FRANCIA | CHINA | JAPÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 40 | 165/84A | 44 |
46 | S | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 42 | 170/88A | 46 |
48 | M | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 44 | 170/92B | 48 |
50 | M | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 46 | 175/96B | 50 |
52 | L | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 48 | 180/100B | 52 |
54 | L | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 50 | 185/104C | 54 |
56 | XL | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 52 | 190/108C | 56 |
58 | XL | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 54 | 195/108C | 58 |
60 | XXL | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 56 | 200/112A | 60 |
62 | 3XL | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 58 | 205/116A | 62 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
CAMISAS
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | REINO UNIDO | ESPAÑA | ALEMANIA | EUROPA | FRANCIA | CHINA | JAPÓN | CUELLO (PULGADAS) | CUELLO (CENTIÍMETROS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 14 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | 36 |
37 | S | 14,5 | 14,5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14.5 | 37 |
38 | S | 15 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 | 38 |
39 | M | 15,5 | 15,5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 15.5 | 39 |
40 | M | 15,75 | 15,75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15.75 | 40 |
41 | L | 16 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 | 41 |
42 | L | 16,5 | 16,5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 16.5 | 42 |
43 | XL | 17 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 17 | 43 |
44 | XL | 17,5 | 17,5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 17.5 | 44 |
45 | XXL | 18 | 18 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17.75 | 45 |
46 | XXL | 18,5 | 18,5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 18 | 46 |
47 | 3XL | 19,5 | 19,5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 18.5 | 47 |
48 | 3XL | 19,75 | 19,75 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 19 | 48 |
ACCESORIOS - CINTURONES
ITALIA | INTERNACIONAL | CINTURA (CENTIÍMETROS) | CINTURA (PULGADAS) |
---|---|---|---|
80 | S | 80 | 32 |
85 | S | 85 | 34 |
90 | M | 90 | 36 |
95 | M | 95 | 38 |
100 | L | 100 | 40 |
105 | L | 105 | 42 |
110 | XL | 110 | 44 |
UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESORIOS- GUANTES
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | CENTIÍMETROS |
---|---|---|---|
S | S | 8 | 19 |
S | S | 8.5 | 20.5 |
M | M | 9 | 22 |
M | M | 9.5 | 23 |
L | L | 10 | 24 |
L | L | 10.5 | 26 |
XL | XL | 11.5 | 27 |
UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESORIOS - MEDIAS
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | REINO UNIDO | EUROPA |
---|---|---|---|---|
I | S/M | 7.5-8.5 | 6-7 | 40-41 |
II | M/L | 9.5-10.5 | 8-9 | 42-43 |
III | L/XL | 11.5-12.5 | 10-11 | 44-45 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESORIOS - SOMBREROS
ITALIA | INTERNACIONAL | ESTADOS UNIDOS | REINO UNIDO | CENTIÍMETROS |
---|---|---|---|---|
S | S | 6 3/4 | 6 5/8 | 54 |
M | M | 7 1/8 | 7 | 57 |
L | L | 7 1/4 | 7 1/8 | 58 |
XL | XL | 7 5/8 | 7 1/5 | 61 |
S/M | S/M | 6 7/8 | 6 3/4 | 55 |
L/XL | L/XL | 7 3/8 | 7 1/4 | 59 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.